舶用

舶用非常用発電機

舶用非常用発電機

Harbour emergency aggregates
Detailed overview

Performance Dimensions Weight
50Hz 60Hz LxWxH
kWe kWe m kg
85 100 2,20x0,90x1,30 1.35
120 150 2,30x0,90x1,30 1.7
180 200 2,40x0,90x1,30 1.75
250 290 3,00x1,10x1,50 2.8
325 365 3,10x1,10x1,55 3.15
410 465 3,50x1,36x1,65 4.25
500 575 3,85x1,36x1,70 4.65

 

舶用常用発電機

85-600kW MAN
Notstromaggregate 80 - 590 kWe mit MAN Motor

Performance Dimensions Weight
50Hz 60Hz LxWxH
kWe kWe m kg
85 100 2,20x0,90x1,30 1.4
125 150 2,30x0,90x1,30 1.7
200 225 2,40x0,90x1,30 1.75
250 300 3,00x1,10x1,50 2.9
300 325 3,00x1,10x1,50 2.9
375 420 3,10x1,10x1,55 3.2
400 462 3,50x1,36x1,65 4.2
455 485 3,60x1,36x1,65 4.3
500 580 3,85x1,36x1,70 4.7
540 600 3,85x1,36x1,70 4.7

画面TOPへ

船級 - Classification Society

船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society
船級 - Classification Society

画面TOPへ